코스피 랠리에 주식부호 100명 평가액 20조원 증가
코스피 상장 넷마블 방준혁 '껑충'…보유가치 감소 10명뿐 

(서울=연합뉴스) 조민정 기자 = 코스피가 사상 최고치를 연일 경신하며 고공행진을 펼치면서 국내 상장사 100대 주식부호들의 주식평가액도 지붕을 뚫었다.

22일 재벌닷컴과 금융투자업계에 따르면 국내 증시 상장사 주식 보유 상위 100명의 주식재산은 21일 종가 기준 113조26억원으로, 연초(1월 2일)보다 19조8천554억원(21.3%) 증가했다.

이들의 주식자산은 지난 6개월 반 동안 월평균 3조원씩 늘어난 셈이다. 이들 주식부호의 주식재산은 지난 4월 말 100조원을 돌파한 바 있다.

1월 2일 2,026.16이었던 코스피 종가는 6월 21일 2,357.53까지 올라 16.3%가량 상승했다.

주식평가액이 가장 많이 늘어난 사람은 방준혁 넷마블게임즈 이사회의장이다.

방 의장은 지난달 넷마블게임즈를 코스피에 상장시키면서 지분 24.47%를 확보했다. 올해 초 294억원어치의 주식을 가지고 있던 그는 21일 현재 3조2천120억원의 주식을 보유하게 됐다.

코스피의 상승을 견인하며 주가가 연초 대비 31.5% 상승한 삼성전자의 이건희 회장과 이재용 부회장은 올해 앉은 자리에서 총 4조원을 벌었다.

이 회장의 상장주식 가치는 17조3천100억원으로 지난 6개월여간 3조440억원(21.3%) 증가했다.

올해 초 6조6천597억원이었던 이 부회장 보유 주식가치는 7조5천158억원으로 불어났다. 8천561억원이 늘어 12.9%의 증가율을 보였다.

홍라희 전 삼성미술관 리움 관장의 보유주식 평가가치도 1조9천549억원에서 2조5천712억원으로 6천163억원(31.5%) 증가했다.

나란히 1조7천304억원의 상장사 주식을 가지고 있던 이부진 호텔신라 사장과 이서현 삼성물산 사장은 주식가치가 올해 들어 1천359억원 늘어 주식으로만 1조8천663억원씩을 보유하게 됐다.

지난해 기술수출 계약파기 건으로 주가가 급락해 손해가 컸던 한미약품의 임성기 회장은 최근 한미약품 주가가 당시 '폭락' 이전 수준으로 회복하면서 주식 평가가치가 연초보다 7천520억원(65.7%) 늘어난 1조8천962억원이 됐다.

이외에 한불화장품을 흡수합병한 잇츠한불 임병철 회장은 연초 1천35억원이었던 주식 평가가치가 21일 3천442억원까지 증가해 함박웃음을 지었다. 증가율은 232.6%에 달한다.

허재명 일진머티리얼즈 사장(124.2%), 문은상 신라젠 대표이사(77.2%), 조양호 한진그룹 회장(69.9%)의 주식가치 증가율도 높았다.

반면 현대차가 실적 부진으로 주가가 하락하면서 정몽구 현대자동차그룹 회장의 주식가치는 4조8천785억원에서 4조8천376억원으로 0.8% 감소했다.

정의선 현대자동차 부회장이 가진 주식가치도 2조5천39억원에서 2조4천779억원으로 1.0%가량 줄었다.

롯데쇼핑 지분 중 일부를 처분한 신동주 에스디제이 회장의 보유 주식가치는 1조855억원에서 9천460억원으로 12.8% 감소하기도 했다.

주식부호 100명 가운데 주식가치가 감소한 사람은 10명뿐이었다.

(단위 : 억원,%)

순위 성명 직업 6월 21일 1월 2일 증감액 증감률
1 이건희 삼성전자 회장 173,100 142,660 30,440 21.3
2 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장 79,169 74,160 5,009 6.8
3 이재용 삼성전자 부회장 75,158 66,597 8,561 12.9
4 정몽구 현대자동차그룹 회장 48,376 48,785 -409 -0.8
5 최태원 SK그룹 회장 45,236 37,903 7,333 19.3
6 방준혁 넷마블게임즈 이사회의장 32,120 294 31,825 신규
7 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장 25,712 19,549 6,163 31.5
8 이재현 CJ그룹 회장 25,655 24,052 1,603 6.7
9 정의선 현대자동차 부회장 24,779 25,039 -260 -1.0
10 임성기 한미약품 회장 18,962 11,442 7,520 65.7
11 이부진 호텔신라 사장 18,663 17,304 1,359 7.9
11 이서현 삼성물산 사장 18,663 17,304 1,359 7.9
13 홍석조 비지에프리테일 회장 18,055 12,804 5,251 41.0
14 정몽준 아산재단 이사장 17,204 11,384 5,820 51.1
15 신동빈 롯데그룹 회장 17,103 12,974 4,129 31.8
16 구본무 LG그룹 회장 15,846 11,885 3,961 33.3
17 이명희 신세계그룹 회장 15,654 12,465 3,189 25.6
18 최기원 최태원 SK그룹 회장 동생 14,411 12,075 2,336 19.3
19 정용진 신세계그룹 부회장 14,134 11,484 2,650 23.1
20 조정호 메리츠금융그룹 회장 13,882 10,958 2,925 26.7
21 이해진 네이버 의장 13,596 11,972 1,624 13.6
22 조양래 한국타이어 회장 13,034 12,044 990 8.2
23 김범수 카카오 이사회 의장 12,404 9,629 2,775 28.8
24 구본준 LG 부회장 10,998 8,282 2,716 32.8
25 조현준 효성그룹 회장 9,926 8,226 1,700 20.7
26 신동국 한양정밀 회장 9,856 6,242 3,613 57.9
27 김택진 엔씨소프트 사장 9,592 6,517 3,075 47.2
28 신동주 에스디제이 회장 9,460 10,855 -1,394 -12.8
29 구광모 LG 상무 8,848 6,655 2,193 33.0
30 이준호 NHN엔터테인먼트 회장 8,682 6,945 1,736 25.0
31 함영준 오뚜기 회장 8,360 6,571 1,790 27.2
32 김승연 한화그룹 회장 8,043 6,266 1,777 28.4
33 정몽진 KCC그룹 회장 7,896 6,947 948 13.6
34 김남구 한국투자금융지주 부회장 7,575 4,700 2,874 61.2
35 정몽윤 현대해상화재보험 회장 7,303 6,040 1,263 20.9
36 조현상 효성 사장 7,274 6,286 987 15.7
37 허재명 일진머티리얼즈 사장 7,067 3,152 3,915 124.2
38 이화경 오리온 부회장 6,986 5,463 1,523 27.9
39 조창걸 한샘 명예회장 6,725 9,179 -2,454 -26.7
40 정지선 현대백화점그룹 회장 6,663 6,185 478 7.7
41 이웅열 코오롱그룹 회장 6,418 4,905 1,513 30.8
42 구본식 희성그룹 부회장 6,273 4,701 1,572 33.4
43 담철곤 오리온 회장 6,150 4,809 1,341 27.9
44 조석래 전 효성그룹 회장 6,039 5,220 819 15.7
45 김석수 동서식품 회장 5,924 5,254 670 12.8
46 김영식 구본무 LG그룹 회장 부인 5,867 4,392 1,475 33.6
47 정현호 메디톡스 대표이사 5,827 3,598 2,229 62.0
48 양용진 코미팜 회장 5,826 5,503 323 5.9
49 김상헌 동서 고문 5,765 5,483 282 5.2
50 조현범 한국타이어 사장 5,594 5,272 322 6.1
51 정몽규 현대산업개발 회장 5,523 5,470 53 1.0
52 이학수 전 삼성물산 고문 5,279 4,508 771 17.1
53 허창수 GS그룹 회장 5,230 4,455 775 17.4
54 구본능 희성그룹 회장 4,955 3,739 1,216 32.5
55 구본학 쿠쿠전자 사장 4,901 4,170 730 17.5
56 김남호 동부화재해상보험 상무 4,828 4,438 390 8.8
57 최창원 SK케미칼 부회장 4,650 3,967 683 17.2
58 정몽익 KCC 사장 4,632 4,026 607 15.1
59 김가람 더블유게임즈 대표이사 4,566 2,849 1,717 60.3
60 홍석현 중앙일보 회장 4,476 3,278 1,198 36.6
61 정용지 케어젠 대표이사 4,436 5,235 -798 -15.3
62 조현식 한국타이어 사장 4,384 4,165 219 5.3
63 정교선 현대백화점그룹 부회장 4,281 3,718 563 15.1
64 김준일 락앤락 회장 4,268 4,210 58 1.4
65 장형진 영풍그룹 회장 4,245 4,641 -396 -8.5
66 한현옥 클리오 대표이사 4,050 3,094 956 30.9
67 정지완 솔브레인 회장 3,718 3,164 554 17.5
68 홍라영 전 삼성미술관 리움 부관장 3,670 2,607 1,063 40.8
69 강병중 넥센 회장 3,622 3,148 473 15.0
70 정성이 이노션 고문 3,602 3,267 336 10.3
71 강정석 동아쏘시오홀딩스 부회장 3,469 3,808 -338 -8.9
72 임병철 잇츠한불 회장 3,442 1,035 2,407 232.6
73 김준기 동부그룹 회장 3,425 3,108 317 10.2
74 장세준 영풍전자 대표이사 3,405 3,413 -9 -0.2
75 최재호 무학그룹 회장 3,398 3,192 206 6.4
76 김종희 동서 전무 3,358 2,827 532 18.8
77 허용수 지에스이피에스 사장 3,291 2,655 636 23.9
78 성규동 이오테크닉스 사장 3,244 3,118 126 4.0
79 신격호 롯데그룹 총괄회장 3,243 2,696 547 20.3
80 서민정 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장 장녀 3,239 2,973 267 9.0
81 조양호 한진그룹 회장 3,025 1,780 1,245 69.9
82 남승우 풀무원 사장 3,024 3,133 -109 -3.5
83 이재환 톱텍 대표이사 2,981 2,522 459 18.2
84 정몽열 KCC건설 사장 2,942 2,557 385 15.0
85 이태성 세아베스틸 대표이사 2,924 2,654 270 10.2
86 박관호 위메이드엔터테인먼트 의장 2,919 1,764 1,155 65.5
87 안성호 에이스침대 사장 2,914 2,603 311 11.9
88 홍원식 남양유업 회장 2,902 2,705 197 7.3
89 홍석준 보광창업투자 회장 2,827 2,007 820 40.9
90 강호찬 넥센 사장 2,820 2,517 303 12.0
91 한승수 제일약품 회장 2,782 3,281 -499 -15.2
92 조희원 조양래 한국타이어 회장 차녀 2,734 2,585 149 5.8
93 고석태 케이씨텍 회장 2,649 1,867 782 41.9
94 김용민 후성 대표이사 2,637 1,956 681 34.8
95 문은상 신라젠 대표이사 2,635 1,487 1,148 77.2
96 이용한 원익 회장 2,630 2,099 531 25.3
97 신동원 농심 부회장 2,538 2,027 511 25.2
98 이장한 종근당 회장 2,494 2,231 263 11.8
99 이수영 OCI그룹 회장 2,485 2,089 396 18.9
100 이채윤 리노공업 사장 2,483 2,224 259 11.6
합 계 1,130,026 931,473 198,554 21.3

(자료=재벌닷컴 제공)

chomj@yna.co.kr